Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2025-07-04 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
21 | mynde | 3 | 3 | |
22 | HesPurger | 4 | 3 | |
Snafu | 4 | 3 | ||
Sianpaeae | 4 | 3 | ||
who | 4 | 3 | ||
Jaska_Grilli | 4 | 3 | ||
THH | 4 | 3 | ||
28 | James_Bond | 2 | 2 | |
29 | Karvakasa | 3 | 2 | |
Kortsu | 3 | 2 | ||
Vierasvaara | 3 | 2 | ||
Laali | 3 | 2 | ||
Jussi1 | 3 | 2 | ||
sehikar | 3 | 2 | ||
35 | kelami | 4 | 2 | |
irma | 4 | 2 | ||
RistoSKKoo | 4 | 2 | ||
Hartsu | 4 | 2 | ||
mata71 | 4 | 2 | ||
Timosakari | 4 | 2 | ||
.... |