Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2025-07-06 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
21 | James_Bond | 4 | 4 | |
22 | Snafu | 5 | 4 | |
who | 5 | 4 | ||
Sianpaeae | 5 | 4 | ||
prime | 5 | 4 | ||
Jussi1 | 5 | 4 | ||
27 | contoma | 4 | 3 | |
sehikar | 4 | 3 | ||
29 | RistoSKKoo | 5 | 3 | |
THH | 5 | 3 | ||
Jaska_Grilli | 5 | 3 | ||
HesPurger | 5 | 3 | ||
Laali | 5 | 3 | ||
34 | Karvakasa | 3 | 2 | |
Kortsu | 3 | 2 | ||
36 | kelami | 4 | 2 | |
KOK77 | 4 | 2 | ||
Jekka76 | 4 | 2 | ||
Vierasvaara | 4 | 2 | ||
40 | vvv | 5 | 2 | |
.... |