Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2022-08-19 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
21 | turunmummi | 18 | 18 | |
Muchaci | 18 | 18 | ||
23 | Henri70 | 19 | 18 | |
RistoKoo | 19 | 18 | ||
uskomato | 19 | 18 | ||
26 | James_Bond | 17 | 17 | |
Karvakasa | 17 | 17 | ||
28 | KrK | 18 | 17 | |
29 | jukuri | 19 | 17 | |
30 | Kivikoski | 18 | 16 | |
31 | tasapaino | 19 | 16 | |
Moku | 19 | 16 | ||
Kortsu | 19 | 16 | ||
jippu70 | 19 | 16 | ||
35 | Maako | 16 | 15 | |
contoma | 16 | 15 | ||
37 | Talvari | 19 | 15 | |
Butchie | 19 | 15 | ||
39 | Rigor2 | 14 | 14 | |
40 | Tiidus | 18 | 14 | |
.... |