Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2023-10-01 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | Sianpaeae | 1 | 1 | |
Vierasvaara | 1 | 1 | ||
Jarob | 1 | 1 | ||
RistoKoo | 1 | 1 | ||
irokeesi | 1 | 1 | ||
26 | KrK | 0 | -- | |
KOK77 | 0 | -- | ||
East_Clintwood | 0 | -- | ||
Ant95 | 0 | -- | ||
gbacklun | 0 | -- | ||
Butchie | 0 | -- | ||
hanski | 0 | -- | ||
katajsi | 0 | -- | ||
hipsulainen86 | 0 | -- | ||
igor | 0 | -- | ||
Jaska_Grilli | 0 | -- | ||
ilves | 0 | -- | ||
James_Bond | 0 | -- | ||
JackA | 0 | -- | ||
kattenmau | 0 | -- | ||
.... |