Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2023-03-20 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
21 | matza | 19 | 19 | |
22 | Moku | 20 | 19 | |
Jussi1 | 20 | 19 | ||
Ant95 | 20 | 19 | ||
ZED61 | 20 | 19 | ||
miranda | 20 | 19 | ||
27 | Judgedredd | 19 | 18 | |
contoma | 19 | 18 | ||
29 | mikaver | 20 | 18 | |
seijja | 20 | 18 | ||
prime | 20 | 18 | ||
Jaska_Grilli | 20 | 18 | ||
33 | turunmummi | 17 | 17 | |
34 | kari07 | 19 | 17 | |
35 | jukuri | 20 | 17 | |
mynde | 20 | 17 | ||
Saunabad | 20 | 17 | ||
38 | KrK | 17 | 16 | |
Kivikoski | 17 | 16 | ||
uskomato | 17 | 16 | ||
.... |