Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2021-01-21 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
21 | perhana | 21 | 18 | |
uskomato | 21 | 18 | ||
23 | hansu05 | 18 | 17 | |
24 | Etsiva18 | 19 | 17 | |
RooRik | 19 | 17 | ||
26 | katajsi | 20 | 17 | |
KrK | 20 | 17 | ||
ilves | 20 | 17 | ||
29 | Jekka76 | 20 | 16 | |
30 | Muchaci | 21 | 16 | |
peterpan | 21 | 16 | ||
jukuri | 21 | 16 | ||
33 | jogru | 19 | 15 | |
34 | zami12 | 21 | 15 | |
ramin | 21 | 15 | ||
36 | ZED61 | 17 | 14 | |
37 | misskeey | 20 | 14 | |
38 | vilmus | 21 | 14 | |
kari07 | 21 | 14 | ||
40 | who | 20 | 13 | |
.... |