Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2025-07-15 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
41 | vvv | 15 | 6 | |
yumalation | 15 | 6 | ||
43 | Vierasvaara | 13 | 5 | |
44 | sirelius | 14 | 5 | |
45 | jukuri | 15 | 5 | |
Asarias | 15 | 5 | ||
hursti | 15 | 5 | ||
Snafu | 15 | 5 | ||
mata71 | 15 | 5 | ||
50 | Lehikoinen | 9 | 4 | |
51 | Kortsu | 10 | 4 | |
52 | kelami | 13 | 4 | |
igor | 13 | 4 | ||
zannu | 13 | 4 | ||
55 | tasapaino | 14 | 4 | |
Laali | 14 | 4 | ||
57 | irma | 15 | 4 | |
Hartsu | 15 | 4 | ||
Makkonen | 15 | 4 | ||
Jerz | 15 | 4 | ||
.... |