Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2025-07-04 (20 parasta)
Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
41 | Timosakari | 4 | 2 | |
igor | 4 | 2 | ||
vappu | 4 | 2 | ||
KOK77 | 4 | 2 | ||
yumalation | 4 | 2 | ||
46 | zannu | 1 | 1 | |
47 | Saunabad | 2 | 1 | |
Jarob | 2 | 1 | ||
49 | Minamina | 3 | 1 | |
hursti | 3 | 1 | ||
jippu70 | 3 | 1 | ||
Asarias | 3 | 1 | ||
Makkonen | 3 | 1 | ||
Kivikoski | 3 | 1 | ||
55 | vvv | 4 | 1 | |
piula | 4 | 1 | ||
jukuri | 4 | 1 | ||
Maako | 4 | 1 | ||
Tervah | 4 | 1 | ||
Tiidus | 4 | 1 | ||
.... |