Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2026-09-05 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | irokeesi | 4 | 1 | |
| mummeli | 4 | 1 | ||
| archie | 4 | 1 | ||
| taunotee | 4 | 1 | ||
| ilves | 4 | 1 | ||
| Kivikoski | 4 | 1 | ||
| yumalation | 4 | 1 | ||
| electriccrayons | 4 | 1 | ||
| 69 | kattenmau | 5 | 1 | |
| Karvakasa | 5 | 1 | ||
| HesPurger | 5 | 1 | ||
| 72 | Saunabad | 0 | -- | |
| zannu | 0 | -- | ||
| matza | 0 | -- | ||
| Vanhama | 0 | -- | ||
| Lehikoinen | 0 | -- | ||
| 77 | jippu70 | 2 | 0 | |
| 78 | uskoh | 3 | 0 | |
| 79 | hursti | 4 | 0 | |
| Sianpaeae | 4 | 0 | ||
| .... |