Sinun on oltava jäsen osallistuaksesi kuukausikisaan
Kirjaudu Rekisteröidy jäseneksiTilanne 2026-02-13 (20 parasta)
| Sijoitus | Käyttäjätunnus | Vastattuja | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | mikaver | 12 | 6 | |
| tasapaino | 12 | 6 | ||
| 63 | vilmus | 13 | 6 | |
| Onxtiatoo | 13 | 6 | ||
| 65 | Makkonen | 12 | 5 | |
| 66 | taunotee | 13 | 5 | |
| 67 | Vanhama | 6 | 4 | |
| matza | 6 | 4 | ||
| 69 | zannu | 10 | 4 | |
| kari07 | 10 | 4 | ||
| 71 | juhni | 12 | 4 | |
| Jarob | 12 | 4 | ||
| seikku | 12 | 4 | ||
| ramin | 12 | 4 | ||
| mummeli | 12 | 4 | ||
| kattenmau | 12 | 4 | ||
| 77 | lissux | 13 | 4 | |
| Tervah | 13 | 4 | ||
| sirelius | 13 | 4 | ||
| Jerz | 13 | 4 | ||
| .... |